

PRODUCT DESCRIPTION |
|
| BODY & BONNET | A 105 | F 304 | F 316 | F 304L | F 316L | F 11 | F 22 |
| TRIMS | 13 CR | 18 CR 8 NI |
| MFG STD | API 602 | BS 5352 |
| TEST STD | API 598 | BS 6755 |
| END CONNECTION | SCREWED END | SOCKETWELD END |
| HYD TEST PRESSURE | BODY: 3000 PSIG (211 KG/CM2) SEAT: 2000 PSIG (140 KG/CM2) |
| SIZE RANGE | 15 MM TO 50 MM |
| OPERATION | HANDWHEEL |
| CLASS | 800# | 1500# | 2500# |
MATERIAL DETAIL |
||||||
| PART NO. | PART NAME | A 105 | F304 | F316 | F11 | F22 |
| 01 | BODY BONNET | ASTM A105 | A 182 Gr. F304 | A 182 Gr. F316 | A 182 Gr. F11 | A 182 Gr. F22 |
| 02 | DISC | ASTM A105 | A 182 Gr. F304 | A 182 Gr. F316 | A 182 Gr. F11 | A 182 Gr. F22 |
| 03 | SEAT RING | A 182 Gr.F6a | A276-304 | A276-316 | A276-410 | A276-410 |
| 04 | STEM | A276-410 | A276-304 | A276-316 | A276-410 | A276-410 |
| 05 | GLAND FLANGE | A 216 WCB | A351Gr.CF8 | A351Gr.CF8M | A 216 WCB | A 216 WCB |
| 06 | BOLTS | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B16 | A193 B16 |
| 07 | NUTS | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B16 | A193 B16 |
| 08 | PACKING | GRAPHOIL RINGS | ||||
| 09 | GASKET | S.S.304 / S.S.316 SPIRAL WOUND GASKET WITH GRAFOIL FILLER | ||||
| 10 | HAND WHEEL | DUCTILE OR MALLEABLE IRON | ||||

