


PRODUCT DESCRIPTION |
|
| BODY & BONNET | CAST IRON|CAST STEEL | SS 304 | SS 316 | SS 304L | SS 316L | WC6 |WC9 | |
| TRIMS | 13 CR | 18 CR 8 NI |
| MFG STD | BS 1873 |
| TEST STD | BS 6755 |
| END CONNECTION | FLANGED END | BUTTWELD END |
| HYD TEST PRESSURE | BODY: 425 PSIG (30 KG/CM2) SEAT: 300 PSIG (21 KG/CM2) |
| SIZE RANGE | 25MM TO 600 MM |
| OPERATION | MANUAL | GEAR |
| CLASS | PN 10, PN 16, ND 40, ASA 150#, 300#, 600# |
MATERIAL DETAIL |
|||||||
| PART NO. | PART NAME | WCB | WC6 | WC9 | CAST IRON | CF8 | CF8M |
| 01 | Body & Bonnet | A 216 GR WCB | A 217 GR WC6 | A 217 GR WC9 | IS 210 GR FG 200 | A 351 GR CF8 | A 351 GR CF8M |
| 02 | Disc | ASTM A 217 GR CA15 | A 217 GR WC6 | A 217 GR WC9 | ASTM A 217 GR CA15 | A 351 GR CF8 | A 351GR CF8M |
| 03 | Seat Ring | ASTM A 217 GR CA15 | A 182 GR F11 | A 182 GR F22 | ASTM A 217 GR CA15 | A 351 GR CF8 | A 351 GR CF8M |
| 04 | Stem | ASTM A 276 T-410 | ASTM A 276 T-304 | ASTM A 276 T 316 | |||
| 05 | Back Seat Bushing | OVERLAY | |||||
| 06 | Gland Flange | A 216 GR WCB | A 217 GR WC6 | A 217 GR WC9 | IS 210 GR FG 200 | A 351 GR CF8 | A 351 GR CF8M |
| 07 | STUD & NUTS | ASTM A 193 GR. B7 / ASTM A 194 GR. 2H | A 193 B16,A194 GR.4/7 | ||||
| 08 | PACKING | GRAPHITE RING, METALLIC WIRE REINFORCED | PTFE | ||||
| 09 | GASKET | S.S.304 / S.S.316 SPIRAL WOUND GASKET WITH GRAFOIL FILLER | PTFE | ||||
| 10 | HAND WHEEL | DUCTILE OR MALLEABLE IRON | STAINLESS STEEL | ||||

