


PRODUCT DESCRIPTION |
|
| BODY & COVER | CAST IRON|CAST STEEL | SS 304 | SS 316 | MS FABRICATED |
| SCREEN | SS 304 | SS 316 |
| TEST STD | API 598 |
| END CONNECTION | FLANGED END | SCREWED END |
| HYD TEST PRESSURE | BODY: 425 PSIG (30 KG/CM2) |
| SIZE RANGE | 15MM TO 500 MM |
| TYPE | “Y” TYPE | “T” TYPE | BASKET TYPE | POT TYPE |
| CLASS | PN 10 | PN 16 | PN 20 | PN 40 | 150# | 300# |
MATERIAL DETAIL |
||||||
| PART NO. | PART NAME | CAST IRON | WCB | DUCTILE IRON | CF8 | CF8M |
| 01 | Body | IS 210 GR FG 200 | ASTM A 216 GR WCB | GGG 40 | A 351 GR CF8 | A 351 GR CF8M |
| 02 | Cover | IS 210 GR FG 200 | ASTM A 216 GR WCB | GGG 40 | A 351 GR CF8 | A 351 GR CF8M |
| 03 | Screen | S.S.304 / S.S.316 / G.M. | ||||
| 04 | COVER GASKET | GRAPHOIL FILLER SS 304SPIRAL WOUNDED | ||||
| 05 | COVER STUDS | ASTM A 193 GR B7 | ||||
| 06 | COVER NUTS | ASTM A 194 GR 2H | ||||
| 06 | Stud & Nuts | ASTM A 193 Gr. B7 / ASTM A 194 Gr. 2H | A 193 B16,A194 Gr.4/7 | |||

